Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
              
            
          
          
    Trafikmätning för cykel mätplatser
Visar mätplatser och mätvärden för trafikmätningar
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| pg_id | int4 | ||
| pg_nummer | int4 | ||
| gatunamn | varchar | ||
| delsträcka | varchar | ||
| punkt_uppdaterat | varchar | ||
| year | int4 | ||
| vardagsdygn | int4 | ||
| stats_uppdaterat | varchar | ||
| timestamp | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry | 
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 2 april 2025 | 
| Metadata senast uppdaterad | 2 april 2025 | 
| Skapad | 14 november 2024 | 
| Format | GeoJSON | 
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | df979cde-894c-4b08-a576-0cd0a30ea58d | 
| Layer extent | [12.9181057578, 55.5110149882, 13.1493075556, 55.632912518] | 
| Layer srid | 4 326 | 
| Mimetype | application/json | 
| Package id | 00b1590e-a504-4c55-a7f2-3d6fd659d982 | 
| Size | 2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_df979cde-894c-4b08-a576-0cd0a30ea58d/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_df979cde-894c-4b08-a576-0cd0a30ea58d&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 | 
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_df979cde-894c-4b08-a576-0cd0a30ea58d/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_df979cde-894c-4b08-a576-0cd0a30ea58d&bbox=12.9181057578%2C+55.5110149882%2C+13.1493075556%2C+55.632912518&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng | 
| Språk | |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 | 
| Storlek | [12.9181057578, 55.5110149882, 13.1493075556, 55.632912518] | 
| Tidsserie kolumn | 
