Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Järnvägar
Järnvägar som finns inom Malmö stad i linjeformat. Lagret innehåller existerande järnvägar som ägs och driftas av olika aktörer.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
typ | varchar | ||
namn | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 17 november 2024 |
Metadata last updated | 17 november 2024 |
Skapad | 26 juni 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Hash | e2536e46830ea360904609381530cd450d8931a6 |
Id | 363054ab-c379-4e0a-80cd-0214958b09df |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
Package id | 171dbaa5-11d0-49fb-bbbf-8d04342aab44 |
Position | 2 |
Size | 51,6 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_363054ab-c379-4e0a-80cd-0214958b09df/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_363054ab-c379-4e0a-80cd-0214958b09df&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_363054ab-c379-4e0a-80cd-0214958b09df/ows?layers=ckan_363054ab-c379-4e0a-80cd-0214958b09df&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967451%2C+55.5022773196%2C+13.1517619812%2C+55.6421476735&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Tidsserie kolumn |