Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska,...
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket (Siris).
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 16 december 2020 |
| Metadata senast uppdaterad | 16 december 2020 |
| Skapad | 16 december 2020 |
| Format | CSV |
| Licens | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/experimental |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05ad03c7-d54a-4ef7-b73d-51cbc2f9418c |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1afcf19d-cad8-4472-a3d9-7fcdbde8a13a |
| Size | 305 byte |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Experimentell |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
