Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Landareal, kvadratkilometer (N02993)
Landareal 1/1 år T+1, kvadratkilometer. I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora. Källa: SCB.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 december 2020 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 december 2020 |
| Skapad | 17 december 2020 |
| Format | CSV |
| Licens | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/experimental |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 593e5377-a63e-4bcd-ae0d-6c0f5e884a5a |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 201863af-d0e5-44fc-b709-5cf068d1fe56 |
| Size | 125 byte |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Experimentell |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
