Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Elever i åk 9 med lägst betyget E i...
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket (Siris).
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 16 december 2020 |
| Metadata senast uppdaterad | 16 december 2020 |
| Skapad | 16 december 2020 |
| Format | CSV |
| Licens | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 335c4aa2-1daf-4b5a-81a8-d4662f9021d6 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4d28f841-64c4-455d-860a-b057665f58b6 |
| Size | 305 byte |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
