Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Vatten (linjer)
Malmö stads geodata som innehåller vatten. Lagret innehåller linjeobjekt för vatten, som vattendrag och vattenriktningsvisare.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
typ | varchar | ||
namn | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 17 november 2024 |
Metadata last updated | 17 november 2024 |
Skapad | 26 juni 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Hash | 5ed94ffdd9563f9b3643d0b06b26d464f80cd9ac |
Id | e52a8b63-e9f1-47cf-afa4-b5326ae09a5f |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
Package id | 61bcd174-7da7-435e-b8fd-31e249f0d703 |
Size | 143,1 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_e52a8b63-e9f1-47cf-afa4-b5326ae09a5f/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_e52a8b63-e9f1-47cf-afa4-b5326ae09a5f&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_e52a8b63-e9f1-47cf-afa4-b5326ae09a5f/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_e52a8b63-e9f1-47cf-afa4-b5326ae09a5f&bbox=12.8850967451%2C+55.5022773196%2C+13.1517619812%2C+55.6421476735&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Tidsserie kolumn |