Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
              
            
          
          
    Gymnasieelever som gått över till...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N17502
Antal elever som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium och som registrerade sig som nybörjare på universitet eller högskola under samma år, inkl. IM dividerat med antal elever som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium under året, inkl. IM. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 augusti 2022 | 
| Metadata senast uppdaterad | 18 augusti 2022 | 
| Skapad | 18 augusti 2022 | 
| Format | JSON | 
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) | 
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available | 
| Has views | True | 
| Id | 1b731431-d941-4be4-b4f8-a719d8196abd | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE | 
| Package id | 7da8f554-94b5-447a-8b7b-e4c175348a98 | 
| Standard complience | true | 
| State | active | 
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed | 
| Språk | Svenska | 
| Tillgänglighet | Tillgänglig | 
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig | 
| Följer standard | Ja | 
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn | 
