Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Kassalikviditet kommunen, (%) (N03105)
Omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfristiga skulder. Beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Källa: SCB.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 december 2020 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 december 2020 |
| Skapad | 15 december 2020 |
| Format | CSV |
| Licens | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03f17484-c935-4877-b088-7324cf3cc2b5 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 86b521fe-6371-4dfa-8b1c-f4b4cbdbe943 |
| Size | 348 byte |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
