Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Kassalikviditet kommunen, (%) (N03105)
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N03105
Omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfristiga skulder. Beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 8 juli 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 8 juli 2022 |
| Skapad | 8 juli 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 218e71d6-881a-48a9-9224-89e86fd04cfc |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 86b521fe-6371-4dfa-8b1c-f4b4cbdbe943 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
