Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
              
            
          
          
    Industribuller
Bullerkartläggning 2017
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| gid | varchar | ||
| isovalue | varchar | ||
| namn | varchar | ||
| value | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry | 
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 1 mars 2023 | 
| Metadata senast uppdaterad | 1 mars 2023 | 
| Skapad | 1 mars 2023 | 
| Format | GeoJSON | 
| Licens | cc0-1.0 | 
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available | 
| Datastore active | True | 
| Hash | 7db2b93b6bd437c3f32dde0def75bd87dbd9a175 | 
| Id | 66a6588f-bc86-46a3-971e-c3a8bf545ef3 | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE | 
| Layer extent | [12.8856717731, 55.5112919253, 13.1280530108, 55.6392227618] | 
| Layer srid | 4 326 | 
| Mimetype | application/json | 
| Package id | 99991a95-6953-4bdf-8b42-5184f1dfd328 | 
| Position | 2 | 
| Size | 6,4 MiB | 
| Standard complience | true | 
| State | active | 
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed | 
| Url type | upload | 
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_66a6588f-bc86-46a3-971e-c3a8bf545ef3/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_66a6588f-bc86-46a3-971e-c3a8bf545ef3&version=2.0.0 | 
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_66a6588f-bc86-46a3-971e-c3a8bf545ef3/ows?layers=ckan_66a6588f-bc86-46a3-971e-c3a8bf545ef3&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8856717731%2C+55.5112919253%2C+13.1280530108%2C+55.6392227618&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 | 
| Språk | Svenska | 
| Tillgänglighet | Tillgänglig | 
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig | 
| Följer standard | Ja | 
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 | 
| Storlek | [12.8856717731, 55.5112919253, 13.1280530108, 55.6392227618] | 
| Tidsserie kolumn | 
