Tågbuller
Bullerkartläggning 2017
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| gid | varchar | ||
| isovalue | varchar | ||
| namn | varchar | ||
| value | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 1 mars 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 1 mars 2023 |
| Skapad | 1 mars 2023 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Hash | 9009400ce12daa6cfca43a1d9b9f8b065cf86260 |
| Id | fd970676-3482-4ad8-af1e-d9f6cb10c270 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [12.8835881543, 55.5220651429, 13.1339300713, 55.6371644592] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 99991a95-6953-4bdf-8b42-5184f1dfd328 |
| Position | 1 |
| Size | 4,6 MiB |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_fd970676-3482-4ad8-af1e-d9f6cb10c270/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_fd970676-3482-4ad8-af1e-d9f6cb10c270&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_fd970676-3482-4ad8-af1e-d9f6cb10c270/ows?layers=ckan_fd970676-3482-4ad8-af1e-d9f6cb10c270&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8835881543%2C+55.5220651429%2C+13.1339300713%2C+55.6371644592&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [12.8835881543, 55.5220651429, 13.1339300713, 55.6371644592] |
| Tidsserie kolumn |
