Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
cykelpumpar
Kartlager som visar cykelpumpar i Malmö kommun.
Koordinat system: ESPG 4326.
Engelska: Bike pumps.
Data innehåller
anlaggningsnummer: Cykelpump nummer.
Modell: Typ.
Årtal: År.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
modell | varchar | ||
adress | varchar | ||
artal | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 4 juni 2021 |
Metadata last updated | 9 december 2020 |
Skapad | 9 december 2020 |
Format | ZIP |
Licens | cc0-1.0 |
Datastore active | True |
Id | b60b3dbc-0c47-4ef9-b6f1-fac5b77acac6 |
Layer extent | [12.9181632013778, 55.518121279859, 13.0965477308384, 55.6143265521744] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/zip |
Ows layer | b60b3dbc-0c47-4ef9-b6f1-fac5b77acac6 |
Ows url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows? |
Package id | c6051c71-4d12-4c93-9966-1ad599430d03 |
Position | 2 |
Size | 2,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=b60b3dbc-0c47-4ef9-b6f1-fac5b77acac6&version=2.0.0 |
Wms capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?layers=b60b3dbc-0c47-4ef9-b6f1-fac5b77acac6&width=768&version=1.1.0&bbox=None&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk | |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.9181632013778, 55.518121279859, 13.0965477308384, 55.6143265521744] |
Tidsserie kolumn |