Diken
Diken inom Malmö stad, representerade som linjer. Datamängden är en del av Översiktskartan.
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| typ | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 26 oktober 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 26 oktober 2025 |
| Skapad | 12 juni 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Hash | 836e3d7bb60a450029f2b4d4344695975582e9ae |
| Id | 04c65abe-6eea-4b67-b817-0137a93a8c1d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 92610797-4e6d-4e05-8c4c-6421f2b46e89 |
| Size | 100,3 KiB |
| Standard complience | false |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_04c65abe-6eea-4b67-b817-0137a93a8c1d/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_04c65abe-6eea-4b67-b817-0137a93a8c1d&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_04c65abe-6eea-4b67-b817-0137a93a8c1d/ows?layers=ckan_04c65abe-6eea-4b67-b817-0137a93a8c1d&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967451%2C+55.5022773196%2C+13.1517619812%2C+55.6421476735&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Nej |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
| Tidsserie kolumn |
