Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
              
            
          
          
    Krontäckning 2022
Krontäckning 2022
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning | 
|---|
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 maj 2023 | 
| Metadata senast uppdaterad | 17 maj 2023 | 
| Skapad | 17 maj 2023 | 
| Format | GeoJSON | 
| Licens | cc0-1.0 | 
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available | 
| Datastore active | True | 
| Hash | b027207c4b274dbe0c132fd1ff7cf527097afb31 | 
| Id | c91b8ffc-4ef6-472d-9cef-78b4d7f9971d | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE | 
| Layer extent | [111512.352130833, 6153368.14214617, 128053.599254073, 6168405.87875821] | 
| Layer srid | 3 008 | 
| Mimetype | application/json | 
| Package id | e4604123-d659-41d6-9011-3d7073fd1d14 | 
| Position | 1 | 
| Size | 160,3 MiB | 
| Standard complience | true | 
| State | active | 
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed | 
| Url type | upload | 
| Språk | Svenska | 
| Tillgänglighet | Tillgänglig | 
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig | 
| Följer standard | Ja | 
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 3008 | 
| Storlek | [111512.352130833, 6153368.14214617, 128053.599254073, 6168405.87875821] | 
| Tidsserie kolumn | 
