Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka
här.
Delområden EPSG3008
URL: https://ckan-malmo.dataplatform.se/dataset/fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb/resource/95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d/download/delomr_p_3008.geojson
WFS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d&version=2.0.0
WMS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?layers=95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d&width=768&version=1.1.0&bbox=111159.716%2C+6153294.86389988%2C+128038.4641%2C+6168830.26049989&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384
Dataordlista
| Kolumn |
Typ |
Fältnamn |
Beskrivning |
Mer information
| Fält |
Värde |
| Data senast uppdaterad |
13 januari 2021 |
| Metadata senast uppdaterad |
12 januari 2021 |
| Skapad |
12 januari 2021 |
| Format |
GeoJSON |
| Licens |
cc0-1.0
|
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [111159.716, 6153294.86389988, 128038.4641, 6168830.26049989] |
| Layer srid | 3 008 |
| Mimetype | application/json |
| Ows layer | 95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d |
| Ows url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows? |
| Package id | fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb |
| Position | 2 |
| Size | 1,1 MiB |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Wfs capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d&version=2.0.0 |
| Wms capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?layers=95418c63-a301-474c-9931-aa73b086aa3d&width=768&version=1.1.0&bbox=111159.716%2C+6153294.86389988%2C+128038.4641%2C+6168830.26049989&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk |
Svenska |
| Tillgänglighet |
Tillgänglig |
| Ladda ner URL |
|
| Rättigheter |
|
| Dokumentation |
|
| Status |
Fullständig |
| Följer standard |
Ja |
| Standardversion |
|
| Koordinatsystem |
3008 |
| Storlek |
[111159.716, 6153294.86389988, 128038.4641, 6168830.26049989] |
| Tidsserie kolumn |
|