Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka
här.
Delområden EPSG3008
URL: https://ckan-malmo.dataplatform.se/dataset/fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb/resource/d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499/download/delomr_p_3008.zip
WFS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499&version=2.0.0
WMS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?layers=d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499&width=768&version=1.1.0&bbox=111159.716%2C+6153294.86389988%2C+128038.4641%2C+6168830.26049989&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384
Dataordlista
Column |
Type |
Fältnamn |
Beskrivning |
Mer information
Fält |
Värde |
Data last updated |
13 januari 2021 |
Metadata last updated |
12 januari 2021 |
Skapad |
12 januari 2021 |
Format |
ZIP |
Licens |
cc0-1.0
|
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Id | d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [111159.716, 6153294.86389988, 128038.4641, 6168830.26049989] |
Layer srid | 3 008 |
Mimetype | application/zip |
Ows layer | d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499 |
Ows url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows? |
Package id | fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb |
Position | 2 |
Size | 232,1 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499&version=2.0.0 |
Wms capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?layers=d1e3bf75-731e-4225-82b8-7299cfb56499&width=768&version=1.1.0&bbox=111159.716%2C+6153294.86389988%2C+128038.4641%2C+6168830.26049989&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk |
Svenska |
Tillgänglighet |
Tillgänglig |
Ladda ner URL |
|
Rättigheter |
|
Dokumentation |
|
Status |
Fullständig |
Följer standard |
Ja |
Standardversion |
|
Koordinatsystem |
3008 |
Storlek |
[111159.716, 6153294.86389988, 128038.4641, 6168830.26049989] |
Tidsserie kolumn |
|