Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka
här.
Delområden EPSG4326
URL: https://ckan-malmo.dataplatform.se/dataset/fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb/resource/d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa/download/delomr_p_4326.geojson
WFS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa&version=2.0.0
WMS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa/ows?layers=ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967450931%2C+55.5022773195559%2C+13.1517619811851%2C+55.6421476734529&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384
Dataordlista
Column |
Type |
Fältnamn |
Beskrivning |
Mer information
Fält |
Värde |
Data last updated |
13 januari 2021 |
Metadata last updated |
12 januari 2021 |
Skapad |
12 januari 2021 |
Format |
GeoJSON |
Licens |
cc0-1.0
|
Csv option | 0 |
Datastore active | True |
Geo enabled | True |
Has views | True |
Id | d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa |
Layer extent | [12.8850967450931, 55.5022773195559, 13.1517619811851, 55.6421476734529] |
Layer srid | 4 326 |
License id | cc-0 |
Mimetype | application/geo+json |
Open data | True |
Ows layer | d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa |
Ows url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows? |
Package id | fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb |
Position | 2 |
Size | 1,1 MiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa&version=2.0.0 |
Wms capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa/ows?layers=ckan_d8457686-2441-44c5-8782-f465b32a4bfa&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967450931%2C+55.5022773195559%2C+13.1517619811851%2C+55.6421476734529&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk |
|
Tillgänglighet |
|
Ladda ner URL |
|
Rättigheter |
|
Dokumentation |
|
Status |
Fullständig |
Följer standard |
Ja |
Standardversion |
|
Koordinatsystem |
4326 |
Storlek |
[12.8850967450931, 55.5022773195559, 13.1517619811851, 55.6421476734529] |
Tidsserie kolumn |
|