Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka
här.
Delområden EPSG4326
URL: https://ckan-malmo.dataplatform.se/dataset/fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb/resource/da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757/download/delomr_p_4326.zip
WFS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757&version=2.0.0
WMS endpoint: https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757/ows?layers=ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967450931%2C+55.5022773195559%2C+13.1517619811851%2C+55.6421476734529&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384
Dataordlista
Column |
Type |
Fältnamn |
Beskrivning |
Mer information
Fält |
Värde |
Data last updated |
13 januari 2021 |
Metadata last updated |
12 januari 2021 |
Skapad |
12 januari 2021 |
Format |
ZIP |
Licens |
cc0-1.0
|
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Id | da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8850967450931, 55.5022773195559, 13.1517619811851, 55.6421476734529] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/zip |
Ows layer | da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757 |
Ows url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows? |
Package id | fa574631-e811-48c7-afa6-fd402815b4eb |
Position | 2 |
Size | 239,1 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757&version=2.0.0 |
Wms capabilities url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757/ows?layers=ckan_da08cb9e-a9b5-4f46-a87f-1424aa8e3757&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8850967450931%2C+55.5022773195559%2C+13.1517619811851%2C+55.6421476734529&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk |
Svenska |
Tillgänglighet |
Tillgänglig |
Ladda ner URL |
|
Rättigheter |
|
Dokumentation |
|
Status |
Fullständig |
Följer standard |
Ja |
Standardversion |
|
Koordinatsystem |
4326 |
Storlek |
[12.8850967450931, 55.5022773195559, 13.1517619811851, 55.6421476734529] |
Tidsserie kolumn |
|