Medianlön män anställda av kommunen, kr
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00950
Medianlön för män anställda av kommunen kronor (i månaden). All lön som redovisas är uppräknad till heltidslön. I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och förmåner. Avser anställda 18-66 år (t.o.m. 2013 avsågs 18-64 år) som är månads- eller timavlönade. Anställda i kommunägda bolag ingår inte.
Källa: SCB (via Kolada)
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 1 december 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 1 december 2022 |
| Skapad | 1 december 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 4e9e0316-d0c6-481b-ac06-661944ea0792 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | dbbe5983-d8f7-45f3-b248-0961f52ee82a |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
