Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS),...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00097
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kronor per invånare.
Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 juni 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 juni 2022 |
| Skapad | 7 juni 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/experimental |
| Has views | True |
| Id | e23cf623-f2ac-4e3c-9c4b-c2549cc202e0 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | d88e356f-c6e2-41e8-aa7a-cd39669ba823 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Experimentell |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Under utveckling |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
