Elever i år 9 som är behöriga till estetiska...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15423
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till estetiska programmet dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Med lägeskommun avses elever i skolor belägna i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 augusti 2022 |
| Skapad | 18 augusti 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | e6bd50f5-1fae-4dd7-b61d-8de4e98076d1 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | e0c53853-fe07-4175-9ba0-f496e474fec3 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
