Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15473
Andel av eleverna i grundskolans årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i matematik. Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: Kolada
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 18 augusti 2022 |
Metadata last updated | 18 augusti 2022 |
Skapad | 18 augusti 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Has views | True |
Id | 3233988b-1789-4d14-8928-36e5f091a935 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | 1c5abfe4-1373-4f53-a111-1bd7de12279f |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |