Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15480
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 augusti 2022 |
| Skapad | 18 augusti 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | f20c9a43-3231-4971-b50e-21c89045bbee |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 9c865a15-3b77-4945-a5d6-e2b10da95643 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
