Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15483
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 augusti 2022 |
| Skapad | 15 augusti 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 96ddf207-492b-4f6f-9141-108ea1ad4bb1 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 10e61518-3112-440c-9c1e-0ada2c5e2782 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
