Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15492
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Kolada
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 19 augusti 2022 |
Metadata last updated | 19 augusti 2022 |
Skapad | 19 augusti 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Has views | True |
Id | b597cbfd-df5d-4a8c-9c25-0206ef31146f |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | 1afcf19d-cad8-4472-a3d9-7fcdbde8a13a |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |