Elever i åk 9 med lägst betyget E i...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15495
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 19 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 19 augusti 2022 |
| Skapad | 19 augusti 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 1fc7ae13-0680-4d54-9d15-ba2a9cbb4880 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 4d28f841-64c4-455d-860a-b057665f58b6 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
