Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15498
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Kolada
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2022 |
| Skapad | 12 augusti 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 592fc90c-c0c5-46f3-9304-e3574610c2ad |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 32c20cd4-357b-4bbc-b92c-c2886f930282 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
