Gymnasieelever som övergått från IM till...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N17623
Andel av nybörjare i år 1 den 15 oktober föregående år som bytt från något introduktionsprogram till ett nationellt program oavsett årskurs på det nationella programmet. Elever som saknar uppgift om folkbokföringskommun har istället tilldelats den kommun där skolan är belägen. Från och med läsåret 2014/15 har elever som har tillfälliga personnummer (saknar personnummer alt ha skyddad identitet) uteslutets från måttet. Källa: Kolada
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 18 augusti 2022 |
Metadata last updated | 18 augusti 2022 |
Skapad | 18 augusti 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Has views | True |
Id | bc296f06-a924-46d5-a606-27d631441541 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | 397fcbe2-eec4-4bc5-8c41-f66b23e320a4 |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |