Sårbarhet för extremvärme på delområdesnivå
I indexet ingår datapunkterna: - Hälsa: Andel boende över 65 år (SCB), Andel boende under 5 år (SCB), Genomsnittligt antal ohälsodagar (SCB) - Socio-ekonomi: Andel ensamboende utan barn (SCB), Genomsnittlig disponibel inkomst (SCB), Antal småhus (SCB), Andel bilägare (SCB), Antal boende per rum (Malmö stad). - Miljö: Krontäckning (Malmö stad), Genomsnittlig maxtemperatur (MSB), Medeldistansen till närmaste grönområde (Malmö stad) Det finns även kartlager som redovisar prioriteringsordningen utifrån respektive kategori (Hälsa, Socio-ekonomi och Miljö). Indexet har tagits fram genom att varje indikator normaliserats gentemot de andra delområdena för att sedan adderas (om de ökar sårbarheten) och subtraheras (om de minskar sårbarheten) för att få en slutgiltig summa för varje delområde. Denna har i sin tur normaliserats så att alla områden har en siffra mellan 0-100 där 0 är minst sårbar och 100 mest sårbar. För ökad transparens har de tre kategorierna viktats lika, enligt nedan formel: I = (H1 + H2 + H3)/3 + (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5)/5 + (M1+M2+M3)/3
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
fid | int4 | ||
delomrade | varchar | ||
sarbarhetsindex | float8 | ||
varmeutsatthet | float8 | ||
halsa | float8 | ||
socialt | float8 | ||
wkb_geometry | geometry | ||
ogc_fid | int4 |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 29 januari 2025 |
Metadata last updated | 29 januari 2025 |
Skapad | 8 januari 2025 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dd37445d-6980-48d6-b07d-a1542db1ad2d |
Layer extent | [12.885096745093088, 55.502277320056486, 13.151761981185114, 55.62106515903749] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/geo+json |
On same domain | True |
Package id | 1215645a-ad8a-4bb7-9986-b57d118cf9bc |
Position | 1 |
Size | 866,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_dd37445d-6980-48d6-b07d-a1542db1ad2d/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_dd37445d-6980-48d6-b07d-a1542db1ad2d&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_dd37445d-6980-48d6-b07d-a1542db1ad2d/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_dd37445d-6980-48d6-b07d-a1542db1ad2d&bbox=12.885096745093088%2C+55.502277320056486%2C+13.151761981185114%2C+55.62106515903749&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Språk | |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.885096745093088, 55.502277320056486, 13.151761981185114, 55.62106515903749] |
Tidsserie kolumn |