Slutanvändning energi inom hushåll inom det...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N45920
Slutanvändning av energi mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antalet invånare i kommunen. Avser slutanvänding som konsumerats av hushåll (småhus, flerbostadshus, fritidshus) oavsett bränsletyp, inom det geografiska områdets gränser.
Källa: Energimyndigheten och SCB (via Kolada)
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 december 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 december 2022 |
| Skapad | 15 december 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | e2b1accc-bf2b-4675-bd97-c23d6bcbd7cf |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | adfeac50-de79-4080-b115-05b0c10ebd86 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
