Solcellsanläggningar totalt kommunen,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N45970
Total installerad effekt från solcellsanläggningar anslutna till elnätet, mätt i MW. Siffrorna kommer från enkätundersökningen Nätanslutna solcellsanläggningar.
Källa: Energimyndigheten (via Kolada)
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 13 december 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 13 december 2022 |
| Skapad | 13 december 2022 |
| Format | JSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 9483456b-aa20-498e-a6e8-03bb97035e3e |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 70c407d9-2d73-480a-8daf-9aac5ec63d4d |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
