Trädkrontäckning 2022
Krontäckning över 2 meter. Polygonerna är förenklade med Douglas-Peucker algoritmen med en tolerans av 0.3 meter.
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry | 
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 23 maj 2023 | 
| Metadata senast uppdaterad | 23 maj 2023 | 
| Skapad | 23 maj 2023 | 
| Format | GeoJSON | 
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) | 
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available | 
| Datastore active | True | 
| Hash | a8f183cccc2f56c202d2e89d04e45c1bdb76d441 | 
| Id | a94f26c8-9a5b-4370-be78-17ead4b3c35b | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE | 
| Layer extent | [111512.3521308, 6153367.8044462, 128053.7312541, 6168405.8787582] | 
| Layer srid | 3 008 | 
| Mimetype | application/json | 
| On same domain | True | 
| Package id | e4604123-d659-41d6-9011-3d7073fd1d14 | 
| Position | 1 | 
| Size | 149,6 MiB | 
| Standard complience | true | 
| State | active | 
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed | 
| Url type | upload | 
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_a94f26c8-9a5b-4370-be78-17ead4b3c35b/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_a94f26c8-9a5b-4370-be78-17ead4b3c35b&version=2.0.0 | 
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_a94f26c8-9a5b-4370-be78-17ead4b3c35b/ows?layers=ckan_a94f26c8-9a5b-4370-be78-17ead4b3c35b&width=768&version=1.3.0&bbox=111512.3521308%2C+6153367.8044462%2C+128053.7312541%2C+6168405.8787582&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 | 
| Språk | Svenska | 
| Tillgänglighet | Tillgänglig | 
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig | 
| Följer standard | Ja | 
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 3008 | 
| Storlek | [111512.3521308, 6153367.8044462, 128053.7312541, 6168405.8787582] | 
| Tidsserie kolumn | 
