Planerade vägar
Malmö stads gator och vägar i linjeformat, representerade som mittlinje. Lagret innehåller planerade gator/vägar.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
langd | float8 | ||
typ | varchar | ||
namn | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 10 november 2024 |
Metadata last updated | 10 november 2024 |
Skapad | 24 februari 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 639e6ee9fa83a77622076c7b98c210b0fcaf24f0 |
Id | 6a44e1a3-24cc-4be1-8a8a-f0cf0d9ce74d |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | 171dbaa5-11d0-49fb-bbbf-8d04342aab44 |
Position | 1 |
Rights | CCBY0 |
Size | 56,9 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_6a44e1a3-24cc-4be1-8a8a-f0cf0d9ce74d/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_6a44e1a3-24cc-4be1-8a8a-f0cf0d9ce74d&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_6a44e1a3-24cc-4be1-8a8a-f0cf0d9ce74d/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_6a44e1a3-24cc-4be1-8a8a-f0cf0d9ce74d&bbox=12.8850967451%2C+55.5022773196%2C+13.1517619812%2C+55.6421476735&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | CCBY0 |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.8850967451, 55.5022773196, 13.1517619812, 55.6421476735] |
Tidsserie kolumn |