You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elever i åk 9 med lägst betyget E i...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15495
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Kolada
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 19, 2022 |
| Metadata last updated | August 19, 2022 |
| Created | August 19, 2022 |
| Format | JSON |
| License | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 1fc7ae13-0680-4d54-9d15-ba2a9cbb4880 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 4d28f841-64c4-455d-860a-b057665f58b6 |
| Position | 1 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
