You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i...
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa Skolverket (Siris).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2020 |
| Metadata last updated | December 15, 2020 |
| Created | December 15, 2020 |
| Format | CSV |
| License | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/experimental |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52c6700a-f188-45e6-8a6f-852dab4fb368 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 588bc189-a14e-432a-bcf8-4acd54054651 |
| Size | 702 bytes |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Language | Swedish |
| Availability | Experimental |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
