You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kassalikviditet kommunen, (%) (N03105)
Omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfristiga skulder. Beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Källa: SCB.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2020 |
| Metadata last updated | December 15, 2020 |
| Created | December 15, 2020 |
| Format | CSV |
| License | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03f17484-c935-4877-b088-7324cf3cc2b5 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 86b521fe-6371-4dfa-8b1c-f4b4cbdbe943 |
| Size | 348 bytes |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
