You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Slutanvändning energi inom hushåll inom det...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N45920
Slutanvändning av energi mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antalet invånare i kommunen. Avser slutanvänding som konsumerats av hushåll (småhus, flerbostadshus, fritidshus) oavsett bränsletyp, inom det geografiska områdets gränser.
Källa: Energimyndigheten och SCB (via Kolada)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 15, 2022 |
| Metadata last updated | December 15, 2022 |
| Created | December 15, 2022 |
| Format | JSON |
| License | cc0-1.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | e2b1accc-bf2b-4675-bd97-c23d6bcbd7cf |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | adfeac50-de79-4080-b115-05b0c10ebd86 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
