You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i...
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Källa: SCB och Skolverket.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2020 |
| Metadata last updated | December 16, 2020 |
| Created | December 16, 2020 |
| Format | CSV |
| License | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aeef98de-d1a5-43f5-9fdd-b029c3130f81 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aedc7084-1fd4-4923-bbdd-c71d1ef2ea7c |
| Size | 1.1 KiB |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
