You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Slutanvändning energi inom offentlig...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N45912
Slutanvändning av energi mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antalet invånare i kommunen. Avser slutanvändning som sker inom offentlig verksamhet, oavsett bränsletyp, inom det geografiska områdets gränser. Källa:
Energimyndigheten och SCB (via Kolada)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 14, 2022 |
| Metadata last updated | December 14, 2022 |
| Created | December 14, 2022 |
| Format | JSON |
| License | cc0-1.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 594087a0-dbcf-483d-8e64-1da8d9a099c0 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | b6fe783f-a968-4669-a51c-da88fb80e3e0 |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
