You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska...
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till estetiska programmet dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2020 |
| Metadata last updated | December 16, 2020 |
| Created | December 16, 2020 |
| Format | CSV |
| License | cc-by-4.0 |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80ea0259-a1a4-4602-b1a9-257fe9de97ec |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e5a1983c-eb1d-4132-b59e-fa6b4e00c826 |
| Size | 523 bytes |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
