Enskilda avlopp
Data uppdaterat 20250426
Vår placering av de enskilda avloppen är inte alltid korrekt, särskilt på koloniområden. Attributet koordinatpunkttyp beskriver vad som använts för att skapa punkten. Mittpunkt av fastighet kan vara långt från det faktiska avloppet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
adress | varchar | ||
fastighet | varchar | ||
koordinatpunkttyp | varchar | ||
objektsid | varchar | ||
wkb_geometry | geometry | ||
ogc_fid | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 26, 2025 |
Metadata last updated | April 26, 2025 |
Created | March 22, 2024 |
Format | GeoJSON |
License | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 6b83e0a65f6a140ece5ba020c9d597ecc1d3b74b |
Id | e35d66f8-5504-4469-861c-af6cad4adb52 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8947463116, 55.5067255403, 13.1475489436, 55.6088437524] |
Layer srid | 4,326 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | c7d18e08-1373-4fce-a4b0-8f46d66279bd |
Size | 177 KiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_e35d66f8-5504-4469-861c-af6cad4adb52/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_e35d66f8-5504-4469-861c-af6cad4adb52&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_e35d66f8-5504-4469-861c-af6cad4adb52/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_e35d66f8-5504-4469-861c-af6cad4adb52&bbox=12.8947463116%2C+55.5067255403%2C+13.1475489436%2C+55.6088437524&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Language | Swedish |
Availability | Available |
Download URL | |
Rights | |
Documentation | |
Status | Completed |
Standard Complience | Yes |
Standard version | |
Coordinate System | 4326 |
Extent | [12.8947463116, 55.5067255403, 13.1475489436, 55.6088437524] |
Time series column |