Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15508
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Källa: Kolada
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 16, 2022 |
| Metadata last updated | August 16, 2022 |
| Created | August 16, 2022 |
| Format | JSON |
| License | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | c2e098a0-6683-422b-b50b-2d903ef94fa9 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | aedc7084-1fd4-4923-bbdd-c71d1ef2ea7c |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
