Solcellsanläggningar totalt kommunen,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N45970
Total installerad effekt från solcellsanläggningar anslutna till elnätet, mätt i MW. Siffrorna kommer från enkätundersökningen Nätanslutna solcellsanläggningar.
Källa: Energimyndigheten (via Kolada)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2022 |
| Metadata last updated | December 13, 2022 |
| Created | December 13, 2022 |
| Format | JSON |
| License | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 9483456b-aa20-498e-a6e8-03bb97035e3e |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 70c407d9-2d73-480a-8daf-9aac5ec63d4d |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
