Ändringar
15 december 2020 12.12.20 CET,
-
Lade till resursen Elever i år 9 som är behöriga till estetiska programmet, lägeskommun, andel (%) (N15423) till Elever i år 9 som är behöriga till estetiska programmet, lägeskommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "e0c53853-fe07-4175-9ba0-f496e474fec3", | 43 | "id": "e0c53853-fe07-4175-9ba0-f496e474fec3", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:12:18.935509", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:12:18.935509", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:12:18.935519", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:12:18.935519", | ||
| 53 | "name": "n15423", | 53 | "name": "n15423", | ||
| 54 | "notes": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | 54 | "notes": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | ||
| 55 | till estetiska programmet dividerat med antal elever som f\u00e5tt | 55 | till estetiska programmet dividerat med antal elever som f\u00e5tt | ||
| 56 | eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt det | 56 | eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt det | ||
| 57 | m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. Med | 57 | m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. Med | ||
| 58 | l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett | 58 | l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett | ||
| 59 | folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om det totala | 59 | folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om det totala | ||
| 60 | antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ beh\u00f6riga | 60 | antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ beh\u00f6riga | ||
| 61 | \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga som 95 | 61 | \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga som 95 | ||
| 62 | procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. K\u00e4lla: | 62 | procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. K\u00e4lla: | ||
| 63 | Skolverket (Siris).", | 63 | Skolverket (Siris).", | ||
| n | 64 | "num_resources": 0, | n | 64 | "num_resources": 1, |
| 65 | "num_tags": 0, | 65 | "num_tags": 0, | ||
| 66 | "organization": { | 66 | "organization": { | ||
| 67 | "approval_status": "approved", | 67 | "approval_status": "approved", | ||
| 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 69 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 71 | "image_url": "", | 71 | "image_url": "", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "malmo", | 73 | "name": "malmo", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 82 | "resources": [], | t | 82 | "resources": [ |
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2020-12-15T11:12:19.874498", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | ||||
| 89 | beh\u00f6riga till estetiska programmet dividerat med antal elever som | ||||
| 90 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | ||||
| 91 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | ||||
| 92 | Med l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen | ||||
| 93 | oavsett folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om | ||||
| 94 | det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | ||||
| 95 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | ||||
| 96 | som 95 procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. | ||||
| 97 | K\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | ||||
| 98 | "format": "CSV", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "409d0d50-ca7c-452f-b524-50286d0c6c98", | ||||
| 101 | "last_modified": "2020-12-15T11:12:19.650785", | ||||
| 102 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||||
| 105 | estetiska programmet, l\u00e4geskommun, andel (%) (N15423)", | ||||
| 106 | "package_id": "e0c53853-fe07-4175-9ba0-f496e474fec3", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": 312, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | m-ar-behoriga-till-estetiska-programmet-lageskommun-andel-n15423.csv", | ||||
| 113 | "url_type": "upload" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 83 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [], | 117 | "tags": [], | ||
| 85 | "theme": | 118 | "theme": | ||
| 86 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 119 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 87 | "title": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | 120 | "title": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||
| 88 | estetiska programmet, l\u00e4geskommun, andel (%)", | 121 | estetiska programmet, l\u00e4geskommun, andel (%)", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": null | 123 | "url": null | ||
| 91 | } | 124 | } |
