Ändringar
8 juli 2024 10.33.16 CEST,
-
Flyttade Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%) från organisation Serviceförvaltningen till organisation Malmö stad
-
Lade till följande taggar till Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%)
-
Ändrade licens för Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%) till (tidigare cc0-1.0)
-
Ändrade värdet i fältet
civity_metadataquality
till{'total': {'score': 0.5161290322580645, 'number': 31, 'valid': 16}, 'mandatory': {'score': 1.0, 'number': 14, 'valid': 14}, 'optional': {'score': 0.11764705882352941, 'number': 17, 'valid': 2}}
in Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 4 | "alternative_id": "", | ||||
| 2 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 4 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 5 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 6 | "number": 14, | 9 | "number": 14, | ||
| n | 7 | "score": 0.42857142857142855, | n | 10 | "score": 1.0, |
| 8 | "valid": 6 | 11 | "valid": 14 | ||
| 9 | }, | 12 | }, | ||
| 10 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 11 | "number": 17, | 14 | "number": 17, | ||
| 12 | "score": 0.11764705882352941, | 15 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 13 | "valid": 2 | 16 | "valid": 2 | ||
| 14 | }, | 17 | }, | ||
| 15 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 16 | "number": 31, | 19 | "number": 31, | ||
| n | 17 | "score": 0.25806451612903225, | n | 20 | "score": 0.5161290322580645, |
| 18 | "valid": 8 | 21 | "valid": 16 | ||
| 19 | } | 22 | } | ||
| 20 | }, | 23 | }, | ||
| n | n | 24 | "conforms_to": "", | ||
| 25 | "contact_point_address": "", | ||||
| 21 | "contact_point_email": "oppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se", | 26 | "contact_point_email": "oppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se", | ||
| 22 | "contact_point_name": "Servicef\u00f6rvaltningen / ITD", | 27 | "contact_point_name": "Servicef\u00f6rvaltningen / ITD", | ||
| n | n | 28 | "contact_point_phone": "", | ||
| 23 | "contact_point_type": "organization", | 29 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 24 | "creator_user_id": "5f4cb137-6ba6-44ba-8dff-477a3990b0cd", | 30 | "creator_user_id": "5f4cb137-6ba6-44ba-8dff-477a3990b0cd", | ||
| n | n | 31 | "frequency": | ||
| 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||||
| 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||||
| 25 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 26 | { | 35 | { | ||
| 27 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Regeringen och den offentliga sektorn", | 37 | "display_name": "Regeringen och den offentliga sektorn", | ||
| 29 | "id": "c5480d07-a75b-43fc-aebf-5ae967ed881b", | 38 | "id": "c5480d07-a75b-43fc-aebf-5ae967ed881b", | ||
| 30 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 31 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/regeringen.png", | 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/regeringen.png", | ||
| 32 | "name": "regeringen", | 41 | "name": "regeringen", | ||
| 33 | "title": "Regeringen och den offentliga sektorn" | 42 | "title": "Regeringen och den offentliga sektorn" | ||
| 34 | } | 43 | } | ||
| 35 | ], | 44 | ], | ||
| n | n | 45 | "has_version": "", | ||
| 36 | "id": "10623910-9865-4675-a816-ffd8d22f5b74", | 46 | "id": "10623910-9865-4675-a816-ffd8d22f5b74", | ||
| n | n | 47 | "is_version_of": "", | ||
| 37 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| n | n | 49 | "issued": "2022-12-06", | ||
| 50 | "landing_page": "", | ||||
| 51 | "language": | ||||
| 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||||
| 38 | "license_id": "cc0-1.0", | 53 | "license_id": "", | ||
| 39 | "license_title": "cc0-1.0", | 54 | "license_title": "", | ||
| 40 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 41 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 42 | "metadata_created": "2022-12-06T07:42:24.775260", | 57 | "metadata_created": "2022-12-06T07:42:24.775260", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2024-01-22T14:26:38.729503", | n | 58 | "metadata_modified": "2024-07-08T08:33:14.665449", |
| 44 | "name": "kvinnor-i-kommunfullmaktige-andel", | 59 | "name": "kvinnor-i-kommunfullmaktige-andel", | ||
| 45 | "notes": "Kvinnliga ledam\u00f6ter i kommunfullm\u00e4ktige | 60 | "notes": "Kvinnliga ledam\u00f6ter i kommunfullm\u00e4ktige | ||
| 46 | dividerat med antal ledam\u00f6ter i kommunfullm\u00e4ktige totalt, | 61 | dividerat med antal ledam\u00f6ter i kommunfullm\u00e4ktige totalt, | ||
| 47 | multiplicerat med 100. Statistiken tas bara fram vart fj\u00e4rde | 62 | multiplicerat med 100. Statistiken tas bara fram vart fj\u00e4rde | ||
| 48 | \u00e5r men i Kolada publiceras den f\u00f6rutom m\u00e4t\u00e5ret T | 63 | \u00e5r men i Kolada publiceras den f\u00f6rutom m\u00e4t\u00e5ret T | ||
| 49 | \u00e4ven p\u00e5 \u00e5r T+1, T+2 och T+3. \r\n \r\nK\u00e4lla: SCB | 64 | \u00e4ven p\u00e5 \u00e5r T+1, T+2 och T+3. \r\n \r\nK\u00e4lla: SCB | ||
| 50 | (via Kolada)", | 65 | (via Kolada)", | ||
| 51 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| n | 52 | "num_tags": 0, | n | 67 | "num_tags": 2, |
| 53 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 55 | "created": "2023-07-03T15:10:06.198203", | n | 70 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", |
| 56 | "description": "Vi utf\u00f6r service och tj\u00e4nster till | 71 | "description": "", | ||
| 57 | Malm\u00f6 stads f\u00f6rvaltningar och kommunala bolag. Vi ansvarar | 72 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 58 | ocks\u00e5 f\u00f6r f\u00f6rvaltning och byggnation av kommunala | 73 | "image_url": "2023-01-16-080329.968728malmologo.png", | ||
| 59 | fastigheter.", | ||||
| 60 | "id": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", | ||||
| 61 | "image_url": "2023-07-03-131006.163006SEF.png", | ||||
| 62 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| n | 63 | "name": "serviceforvaltningen", | n | 75 | "name": "malmo", |
| 64 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| n | 65 | "title": "Servicef\u00f6rvaltningen", | n | 77 | "title": "Malm\u00f6 stad", |
| 66 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 79 | }, | ||
| n | 68 | "owner_org": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", | n | 80 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", |
| 69 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| n | n | 82 | "provenance": "", | ||
| 83 | "publisher": "Malm\u00f6 stad", | ||||
| 84 | "publisher_type": | ||||
| 85 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||||
| 86 | "related_resource": "", | ||||
| 70 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 71 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 72 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 73 | { | 90 | { | ||
| 74 | "availability": | 91 | "availability": | ||
| 75 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | 92 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2022-12-06T07:44:31.872647", | 95 | "created": "2022-12-06T07:44:31.872647", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Kvinnliga ledam\u00f6ter i | 97 | "description": "Kvinnliga ledam\u00f6ter i | ||
| 81 | kommunfullm\u00e4ktige dividerat med antal ledam\u00f6ter i | 98 | kommunfullm\u00e4ktige dividerat med antal ledam\u00f6ter i | ||
| 82 | kommunfullm\u00e4ktige totalt, multiplicerat med 100. Statistiken tas | 99 | kommunfullm\u00e4ktige totalt, multiplicerat med 100. Statistiken tas | ||
| 83 | bara fram vart fj\u00e4rde \u00e5r men i Kolada publiceras den | 100 | bara fram vart fj\u00e4rde \u00e5r men i Kolada publiceras den | ||
| 84 | f\u00f6rutom m\u00e4t\u00e5ret T \u00e4ven p\u00e5 \u00e5r T+1, T+2 | 101 | f\u00f6rutom m\u00e4t\u00e5ret T \u00e4ven p\u00e5 \u00e5r T+1, T+2 | ||
| 85 | och T+3. \r\n \r\nK\u00e4lla: SCB (via Kolada)", | 102 | och T+3. \r\n \r\nK\u00e4lla: SCB (via Kolada)", | ||
| 86 | "documentation": "", | 103 | "documentation": "", | ||
| 87 | "downloadURL": "", | 104 | "downloadURL": "", | ||
| 88 | "format": "JSON", | 105 | "format": "JSON", | ||
| 89 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "707f6dfd-b61f-447f-bd74-0bbfbb4d83c2", | 107 | "id": "707f6dfd-b61f-447f-bd74-0bbfbb4d83c2", | ||
| 91 | "language": | 108 | "language": | ||
| 92 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 109 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 93 | "last_modified": null, | 110 | "last_modified": null, | ||
| 94 | "layer_extent": "", | 111 | "layer_extent": "", | ||
| n | n | 112 | "metadata_modified": "2022-12-06T07:44:31.872647", | ||
| 95 | "mimetype": null, | 113 | "mimetype": null, | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 114 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "Kvinnor i kommunfullm\u00e4ktige, andel (%)", | 115 | "name": "Kvinnor i kommunfullm\u00e4ktige, andel (%)", | ||
| 98 | "package_id": "10623910-9865-4675-a816-ffd8d22f5b74", | 116 | "package_id": "10623910-9865-4675-a816-ffd8d22f5b74", | ||
| 99 | "position": 0, | 117 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 118 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "rights": "", | 119 | "rights": "", | ||
| 102 | "standard_complience": "true", | 120 | "standard_complience": "true", | ||
| 103 | "standard_version": "", | 121 | "standard_version": "", | ||
| 104 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 105 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | 123 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 106 | "timestamp_identifier": "", | 124 | "timestamp_identifier": "", | ||
| 107 | "url": | 125 | "url": | ||
| 108 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N05815", | 126 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N05815", | ||
| 109 | "url_type": null, | 127 | "url_type": null, | ||
| 110 | "wfs_url": "", | 128 | "wfs_url": "", | ||
| 111 | "wms_url": "" | 129 | "wms_url": "" | ||
| 112 | } | 130 | } | ||
| 113 | ], | 131 | ], | ||
| n | n | 132 | "source": "", | ||
| 133 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||||
| 114 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| n | 115 | "tags": [], | n | 135 | "tags": [ |
| 136 | { | ||||
| 137 | "display_name": "kolada", | ||||
| 138 | "id": "9e8ba59e-8e3d-490e-a0b8-a21330fa45b3", | ||||
| 139 | "name": "kolada", | ||||
| 140 | "state": "active", | ||||
| 141 | "vocabulary_id": null | ||||
| 142 | }, | ||||
| 143 | { | ||||
| 144 | "display_name": "statistik", | ||||
| 145 | "id": "e4ad7269-1d34-4c53-b668-516f4f49d4b3", | ||||
| 146 | "name": "statistik", | ||||
| 147 | "state": "active", | ||||
| 148 | "vocabulary_id": null | ||||
| 149 | } | ||||
| 150 | ], | ||||
| 151 | "theme": | ||||
| 152 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", | ||||
| 116 | "title": "Kvinnor i kommunfullm\u00e4ktige, andel (%)", | 153 | "title": "Kvinnor i kommunfullm\u00e4ktige, andel (%)", | ||
| 117 | "type": "dataset", | 154 | "type": "dataset", | ||
| 118 | "url": null, | 155 | "url": null, | ||
| t | 119 | "version": "" | t | 156 | "version": "", |
| 157 | "version_notes": "" | ||||
| 120 | } | 158 | } |
