Ändringar
17 december 2020 15.00.26 CET,
-
Ändrade titel till Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar (tidigare Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar (%))
-
Uppdaterade beskrivningen av Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar från
Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som kvinnor tar ut. Källa: Försäkringskassan.
tillAndel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som kvinnor tar ut. Källa: Försäkringskassan.
-
Lade till taggen Befolkning till Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
Raderade version från Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
Lade till följande fält till Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
- address
- spatial
- contact_phone
- country
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| n | n | 23 | "conforms_to": "", | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 24 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 25 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 26 | { | ||
| n | n | 27 | "key": "address", | ||
| 28 | "value": "" | ||||
| 29 | }, | ||||
| 30 | { | ||||
| 26 | "key": "contact_name", | 31 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 32 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| n | n | 33 | }, | ||
| 34 | { | ||||
| 35 | "key": "contact_phone", | ||||
| 36 | "value": "" | ||||
| 37 | }, | ||||
| 38 | { | ||||
| 39 | "key": "country", | ||||
| 40 | "value": "" | ||||
| 41 | }, | ||||
| 42 | { | ||||
| 43 | "key": "spatial", | ||||
| 44 | "value": "" | ||||
| 28 | } | 45 | } | ||
| 29 | ], | 46 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 47 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 49 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 50 | { | ||
| 34 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | 52 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | ||
| 36 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | 53 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | ||
| 37 | "image_display_url": | 54 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | 55 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | ||
| 39 | "name": "befolkning", | 56 | "name": "befolkning", | ||
| 40 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | 57 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | ||
| 41 | } | 58 | } | ||
| 42 | ], | 59 | ], | ||
| n | n | 60 | "has_version": "", | ||
| 43 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 61 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| n | n | 62 | "is_version_of": "", | ||
| 44 | "isopen": false, | 63 | "isopen": false, | ||
| n | n | 64 | "landing_page": "", | ||
| 45 | "language": | 65 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 66 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 67 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc0-1.0", | 68 | "license_title": "cc0-1.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 69 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 70 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | 71 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | ||
| n | 52 | "metadata_modified": "2020-12-17T13:25:58.252688", | n | 72 | "metadata_modified": "2020-12-17T14:00:25.743435", |
| 53 | "name": "n00942", | 73 | "name": "n00942", | ||
| n | 54 | "notes": " Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | n | 74 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal |
| 55 | nettodagar) som kvinnor tar ut. K\u00e4lla: | 75 | nettodagar) som kvinnor tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | ||
| 56 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 76 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 57 | "num_resources": 1, | 77 | "num_resources": 1, | ||
| n | 58 | "num_tags": 0, | n | 78 | "num_tags": 1, |
| 59 | "organization": { | 79 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 80 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 81 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 62 | "description": "", | 82 | "description": "", | ||
| 63 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 83 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 64 | "image_url": "", | 84 | "image_url": "", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": "malmo", | 86 | "name": "malmo", | ||
| 67 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 88 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 69 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 90 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 91 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 72 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| n | n | 93 | "provenance": "", | ||
| 94 | "related_resource": "", | ||||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 95 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 96 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 97 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 98 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2020-12-17T13:35:04.074927", | 101 | "created": "2020-12-17T13:35:04.074927", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": " Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | 103 | "description": " Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | ||
| 82 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. K\u00e4lla: | 104 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. K\u00e4lla: | ||
| 83 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 105 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 84 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 85 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "aa5bb8e4-f6cd-4e2a-a68a-edb36ad20102", | 108 | "id": "aa5bb8e4-f6cd-4e2a-a68a-edb36ad20102", | ||
| 87 | "last_modified": "2020-12-17T13:35:03.817610", | 109 | "last_modified": "2020-12-17T13:35:03.817610", | ||
| 88 | "mimetype": "text/csv", | 110 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 112 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 91 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | 113 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | ||
| 92 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 114 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 93 | "position": 0, | 115 | "position": 0, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": 353, | 117 | "size": 353, | ||
| 96 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 119 | "url": | ||
| 98 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | 120 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | ||
| 99 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| 100 | } | 122 | } | ||
| 101 | ], | 123 | ], | ||
| n | n | 124 | "source": "", | ||
| 102 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| n | 103 | "tags": [], | n | 126 | "tags": [ |
| 127 | { | ||||
| 128 | "display_name": "Befolkning", | ||||
| 129 | "id": "3366736b-aa77-447a-b29f-bdd3546cf4c1", | ||||
| 130 | "name": "Befolkning", | ||||
| 131 | "state": "active", | ||||
| 132 | "vocabulary_id": null | ||||
| 133 | } | ||||
| 134 | ], | ||||
| 104 | "theme": | 135 | "theme": | ||
| 105 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | 136 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | ||
| 106 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 137 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| n | 107 | andel av antal dagar (%)", | n | 138 | andel av antal dagar", |
| 108 | "type": "dataset", | 139 | "type": "dataset", | ||
| t | 109 | "url": null | t | 140 | "url": null, |
| 141 | "version": "", | ||||
| 142 | "version_notes": "" | ||||
| 110 | } | 143 | } |
