Ändringar
20 december 2023 11.29.03 CET,
-
Flyttade Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar från organisation Malmö stad till organisation Serviceförvaltningen
-
Ändrade värdet i fältet
contact_point_email
tilloppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se
in Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar -
Ändrade värdet i fältet
contact_point_name
tillServiceförvaltningen / ITD
in Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "alternative_id": "", | 4 | "alternative_id": "", | ||
| 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 14, | 9 | "number": 14, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 14 | 11 | "valid": 14 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 17, | 14 | "number": 17, | ||
| 15 | "score": 0.17647058823529413, | 15 | "score": 0.17647058823529413, | ||
| 16 | "valid": 3 | 16 | "valid": 3 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 31, | 19 | "number": 31, | ||
| 20 | "score": 0.5483870967741935, | 20 | "score": 0.5483870967741935, | ||
| 21 | "valid": 17 | 21 | "valid": 17 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "conforms_to": "", | 24 | "conforms_to": "", | ||
| 25 | "contact_point_address": "", | 25 | "contact_point_address": "", | ||
| n | 26 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | n | 26 | "contact_point_email": "oppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se", |
| 27 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 27 | "contact_point_name": "Servicef\u00f6rvaltningen / ITD", | ||
| 28 | "contact_point_phone": "", | 28 | "contact_point_phone": "", | ||
| 29 | "contact_point_type": "organization", | 29 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 31 | "frequency": | 31 | "frequency": | ||
| 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | 37 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | ||
| 38 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | 38 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | ||
| 41 | "name": "befolkning", | 41 | "name": "befolkning", | ||
| 42 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | 42 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "has_version": "", | 45 | "has_version": "", | ||
| 46 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 46 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 47 | "is_version_of": "", | 47 | "is_version_of": "", | ||
| 48 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 49 | "issued": "2020-12-17", | 49 | "issued": "2020-12-17", | ||
| 50 | "landing_page": "", | 50 | "landing_page": "", | ||
| 51 | "language": | 51 | "language": | ||
| 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 53 | "license_id": "cc-zero", | 53 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 54 | "license_title": "cc0-1.0", | 54 | "license_title": "cc0-1.0", | ||
| 55 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | 57 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2023-02-08T08:14:41.905666", | n | 58 | "metadata_modified": "2023-12-20T10:29:02.896616", |
| 59 | "name": "n00942", | 59 | "name": "n00942", | ||
| 60 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | 60 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | ||
| 61 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | 61 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | ||
| 62 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 62 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 63 | "num_resources": 1, | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 2, | 64 | "num_tags": 2, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 67 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | n | 67 | "created": "2023-07-03T15:10:06.198203", |
| 68 | "description": "", | 68 | "description": "Vi utf\u00f6r service och tj\u00e4nster till | ||
| 69 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 69 | Malm\u00f6 stads f\u00f6rvaltningar och kommunala bolag. Vi ansvarar | ||
| 70 | "image_url": "2023-01-16-080329.968728malmologo.png", | 70 | ocks\u00e5 f\u00f6r f\u00f6rvaltning och byggnation av kommunala | ||
| 71 | fastigheter.", | ||||
| 72 | "id": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", | ||||
| 73 | "image_url": "2023-07-03-131006.163006SEF.png", | ||||
| 71 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| n | 72 | "name": "malmo", | n | 75 | "name": "serviceforvaltningen", |
| 73 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| n | 74 | "title": "Malm\u00f6 stad", | n | 77 | "title": "Servicef\u00f6rvaltningen", |
| 75 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 79 | }, | ||
| t | 77 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | t | 80 | "owner_org": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", |
| 78 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 79 | "provenance": "", | 82 | "provenance": "", | ||
| 80 | "publisher": "Malm\u00f6 stad", | 83 | "publisher": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 81 | "publisher_type": | 84 | "publisher_type": | ||
| 82 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 85 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 83 | "related_resource": "", | 86 | "related_resource": "", | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 90 | { | ||
| 88 | "availability": | 91 | "availability": | ||
| 89 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | 92 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2022-08-16T08:10:08.263439", | 95 | "created": "2022-08-16T08:10:08.263439", | ||
| 93 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 94 | "description": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | 97 | "description": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | ||
| 95 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. \r\nK\u00e4lla: Kolada", | 98 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. \r\nK\u00e4lla: Kolada", | ||
| 96 | "documentation": "", | 99 | "documentation": "", | ||
| 97 | "downloadURL": "", | 100 | "downloadURL": "", | ||
| 98 | "format": "JSON", | 101 | "format": "JSON", | ||
| 99 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "2735e03a-fc56-4753-86e4-ee577b1a1ba6", | 103 | "id": "2735e03a-fc56-4753-86e4-ee577b1a1ba6", | ||
| 101 | "language": | 104 | "language": | ||
| 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 105 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 103 | "last_modified": null, | 106 | "last_modified": null, | ||
| 104 | "layer_extent": "", | 107 | "layer_extent": "", | ||
| 105 | "mimetype": null, | 108 | "mimetype": null, | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 110 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 108 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | 111 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | ||
| 109 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 112 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 110 | "position": 0, | 113 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "rights": "", | 115 | "rights": "", | ||
| 113 | "standard_complience": "true", | 116 | "standard_complience": "true", | ||
| 114 | "standard_version": "", | 117 | "standard_version": "", | ||
| 115 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 116 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | 119 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 117 | "timestamp_identifier": "", | 120 | "timestamp_identifier": "", | ||
| 118 | "url": | 121 | "url": | ||
| 119 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00942", | 122 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00942", | ||
| 120 | "url_type": null, | 123 | "url_type": null, | ||
| 121 | "wfs_url": "", | 124 | "wfs_url": "", | ||
| 122 | "wms_url": "" | 125 | "wms_url": "" | ||
| 123 | } | 126 | } | ||
| 124 | ], | 127 | ], | ||
| 125 | "source": "", | 128 | "source": "", | ||
| 126 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 129 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 127 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 128 | "tags": [ | 131 | "tags": [ | ||
| 129 | { | 132 | { | ||
| 130 | "display_name": "kolada", | 133 | "display_name": "kolada", | ||
| 131 | "id": "9e8ba59e-8e3d-490e-a0b8-a21330fa45b3", | 134 | "id": "9e8ba59e-8e3d-490e-a0b8-a21330fa45b3", | ||
| 132 | "name": "kolada", | 135 | "name": "kolada", | ||
| 133 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | }, | 138 | }, | ||
| 136 | { | 139 | { | ||
| 137 | "display_name": "parental allowance", | 140 | "display_name": "parental allowance", | ||
| 138 | "id": "e1867ea5-1fd0-4466-8ce0-16620dae4c4b", | 141 | "id": "e1867ea5-1fd0-4466-8ce0-16620dae4c4b", | ||
| 139 | "name": "parental allowance", | 142 | "name": "parental allowance", | ||
| 140 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | } | 145 | } | ||
| 143 | ], | 146 | ], | ||
| 144 | "theme": | 147 | "theme": | ||
| 145 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | 148 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | ||
| 146 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 149 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 147 | andel av antal dagar", | 150 | andel av antal dagar", | ||
| 148 | "type": "dataset", | 151 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": null, | 152 | "url": null, | ||
| 150 | "version": "", | 153 | "version": "", | ||
| 151 | "version_notes": "" | 154 | "version_notes": "" | ||
| 152 | } | 155 | } |
