Ändringar
8 juli 2022 08.08.24 CEST,
- 
  Lade till taggen Kolada till Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning 
- 
  Ändrade värdet i fältet civity_metadataquality till{'total': {'score': 0.5483870967741935, 'number': 31, 'valid': 17}, 'mandatory': {'score': 1.0, 'number': 14, 'valid': 14}, 'optional': {'score': 0.17647058823529413, 'number': 17, 'valid': 3}} in Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| n | n | 4 | "alternative_id": "", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 9 | "number": 14, | ||
| n | 9 | "score": 0.9285714285714286, | n | 10 | "score": 1.0, | 
| 10 | "valid": 13 | 11 | "valid": 14 | ||
| 11 | }, | 12 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 14 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.17647058823529413, | 15 | "score": 0.17647058823529413, | ||
| 15 | "valid": 3 | 16 | "valid": 3 | ||
| 16 | }, | 17 | }, | ||
| 17 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 19 | "number": 31, | ||
| n | 19 | "score": 0.5161290322580645, | n | 20 | "score": 0.5483870967741935, | 
| 20 | "valid": 16 | 21 | "valid": 17 | ||
| 21 | } | 22 | } | ||
| 22 | }, | 23 | }, | ||
| 23 | "conforms_to": "", | 24 | "conforms_to": "", | ||
| n | n | 25 | "contact_point_address": "", | ||
| 24 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | 26 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 25 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 27 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | ||
| n | n | 28 | "contact_point_phone": "", | ||
| 26 | "contact_point_type": "individual", | 29 | "contact_point_type": "individual", | ||
| 27 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 28 | "frequency": | 31 | "frequency": | ||
| 29 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| n | n | 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 30 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 35 | { | ||
| 32 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 33 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 37 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 34 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 38 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 35 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 36 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 37 | "name": "utbildning", | 41 | "name": "utbildning", | ||
| 38 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 42 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 39 | } | 43 | } | ||
| 40 | ], | 44 | ], | ||
| 41 | "has_version": "", | 45 | "has_version": "", | ||
| 42 | "id": "4bc0a377-29f3-4bf6-94f2-a1ff243413a2", | 46 | "id": "4bc0a377-29f3-4bf6-94f2-a1ff243413a2", | ||
| 43 | "is_version_of": "", | 47 | "is_version_of": "", | ||
| 44 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued": "2020-12-15", | 49 | "issued": "2020-12-15", | ||
| 46 | "landing_page": "", | 50 | "landing_page": "", | ||
| 47 | "language": | 51 | "language": | ||
| 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| n | 49 | "license_id": "cc-0", | n | 53 | "license_id": "other-at", | 
| 50 | "license_title": "cc-by-4.0", | 54 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 51 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 52 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 53 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:55.795942", | 57 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:55.795942", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2020-12-16T06:20:50.216846", | n | 58 | "metadata_modified": "2022-07-08T06:08:24.409941", | 
| 55 | "name": "n17524", | 59 | "name": "n17524", | ||
| 56 | "notes": "Antal elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i | 60 | "notes": "Antal elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i | ||
| 57 | kommunen, som avslutat gymnasium, , och som \u00e5r T var etablerade | 61 | kommunen, som avslutat gymnasium, , och som \u00e5r T var etablerade | ||
| 58 | p\u00e5 arbetsmarknaden eller studerade (inklusive | 62 | p\u00e5 arbetsmarknaden eller studerade (inklusive | ||
| 59 | Introduktionsprogrammet IM). Detta antal har dividerats med antal | 63 | Introduktionsprogrammet IM). Detta antal har dividerats med antal | ||
| 60 | elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i kommunen, som avslutat | 64 | elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i kommunen, som avslutat | ||
| 61 | gymnasium, (inklusive IM). \r\n\r\n__Etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden | 65 | gymnasium, (inklusive IM). \r\n\r\n__Etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden | ||
| 62 | \u00e4r den__ \r\n* som \u00e4r sysselsatt enligt | 66 | \u00e4r den__ \r\n* som \u00e4r sysselsatt enligt | ||
| 63 | syssels\u00e4ttningsregistrets definition (november m\u00e5nad) \r\n* | 67 | syssels\u00e4ttningsregistrets definition (november m\u00e5nad) \r\n* | ||
| 64 | inte har n\u00e5gra h\u00e4ndelser som indikerar arbetsl\u00f6shet | 68 | inte har n\u00e5gra h\u00e4ndelser som indikerar arbetsl\u00f6shet | ||
| 65 | eller arbetsmarknadspolitiska \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att | 69 | eller arbetsmarknadspolitiska \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att | ||
| 66 | betrakta som syssels\u00e4ttning \r\n* samt har haft en | 70 | betrakta som syssels\u00e4ttning \r\n* samt har haft en | ||
| 67 | arbetsinkomst som inte understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika | 71 | arbetsinkomst som inte understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika | ||
| 68 | f\u00f6r varje \u00e5r beroende p\u00e5 den genomsnittliga | 72 | f\u00f6r varje \u00e5r beroende p\u00e5 den genomsnittliga | ||
| 69 | procentuella l\u00f6neutvecklingen. \r\n\r\n\u00c5r 2016 var | 73 | procentuella l\u00f6neutvecklingen. \r\n\r\n\u00c5r 2016 var | ||
| 70 | gr\u00e4nsen f\u00f6r att r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 | 74 | gr\u00e4nsen f\u00f6r att r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 | ||
| 71 | arbetsmarknaden 191 800 kr. \r\n\r\nStuderande avser b\u00e5de | 75 | arbetsmarknaden 191 800 kr. \r\n\r\nStuderande avser b\u00e5de | ||
| 72 | h\u00f6gskolestudier och annan studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning | 76 | h\u00f6gskolestudier och annan studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning | ||
| 73 | som exempelvis Komvux eller folkh\u00f6gskola. \r\n\r\nK\u00e4lla: | 77 | som exempelvis Komvux eller folkh\u00f6gskola. \r\n\r\nK\u00e4lla: | ||
| 74 | SCB.", | 78 | SCB.", | ||
| 75 | "num_resources": 1, | 79 | "num_resources": 1, | ||
| n | 76 | "num_tags": 1, | n | 80 | "num_tags": 2, | 
| 77 | "organization": { | 81 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 82 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 83 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 80 | "description": "", | 84 | "description": "", | ||
| 81 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 85 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 82 | "image_url": "", | 86 | "image_url": "", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 87 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "malmo", | 88 | "name": "malmo", | ||
| 85 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 90 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 87 | "type": "organization" | 91 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 92 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 93 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 90 | "private": false, | 94 | "private": false, | ||
| 91 | "provenance": "", | 95 | "provenance": "", | ||
| 92 | "publisher": "Malm\u00f6", | 96 | "publisher": "Malm\u00f6", | ||
| 93 | "publisher_type": | 97 | "publisher_type": | ||
| 94 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 98 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 95 | "related_resource": "", | 99 | "related_resource": "", | ||
| 96 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 97 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 98 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 99 | { | 103 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "created": "2020-12-15T11:19:56.646300", | 106 | "created": "2020-12-15T11:19:56.646300", | ||
| 103 | "datastore_active": true, | 107 | "datastore_active": true, | ||
| 104 | "description": " Antal elever \u00e5r T-1 som var | 108 | "description": " Antal elever \u00e5r T-1 som var | ||
| 105 | folkbokf\u00f6rda i kommunen som avslutat gymnasium , som \u00e5r T | 109 | folkbokf\u00f6rda i kommunen som avslutat gymnasium , som \u00e5r T | ||
| 106 | var etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden eller studerade, inkl. IM | 110 | var etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden eller studerade, inkl. IM | ||
| 107 | dividerat med antal elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i | 111 | dividerat med antal elever \u00e5r T-1 som var folkbokf\u00f6rda i | ||
| 108 | kommunen som avslutat gymnasium, inkl. IM. Etablerad p\u00e5 | 112 | kommunen som avslutat gymnasium, inkl. IM. Etablerad p\u00e5 | ||
| 109 | arbetsmarknaden \u00e4r den som \u00e4r sysselsatt enligt | 113 | arbetsmarknaden \u00e4r den som \u00e4r sysselsatt enligt | ||
| 110 | syssels\u00e4ttningsregistrets definition (november m\u00e5nad), inte | 114 | syssels\u00e4ttningsregistrets definition (november m\u00e5nad), inte | ||
| 111 | har n\u00e5gra h\u00e4ndelser som indikerar arbetsl\u00f6shet eller | 115 | har n\u00e5gra h\u00e4ndelser som indikerar arbetsl\u00f6shet eller | ||
| 112 | arbetsmarknadspolitiska \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att | 116 | arbetsmarknadspolitiska \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att | ||
| 113 | betrakta som syssels\u00e4ttning samt har haft en arbetsinkomst som | 117 | betrakta som syssels\u00e4ttning samt har haft en arbetsinkomst som | ||
| 114 | inte understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika f\u00f6r varje | 118 | inte understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika f\u00f6r varje | ||
| 115 | \u00e5r beroende p\u00e5 den genomsnittliga procentuella | 119 | \u00e5r beroende p\u00e5 den genomsnittliga procentuella | ||
| 116 | l\u00f6neutvecklingen. \u00c5r 2016 var gr\u00e4nsen f\u00f6r att | 120 | l\u00f6neutvecklingen. \u00c5r 2016 var gr\u00e4nsen f\u00f6r att | ||
| 117 | r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden 191 800 kr. | 121 | r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden 191 800 kr. | ||
| 118 | Studerande avser b\u00e5de h\u00f6gskolestudier och annan | 122 | Studerande avser b\u00e5de h\u00f6gskolestudier och annan | ||
| 119 | studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning som t.ex. komvux eller | 123 | studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning som t.ex. komvux eller | ||
| 120 | folkh\u00f6gskola. K\u00e4lla: SCB.", | 124 | folkh\u00f6gskola. K\u00e4lla: SCB.", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 125 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "5d50fe15-75be-44ef-8cbb-7b21bdd3fc36", | 127 | "id": "5d50fe15-75be-44ef-8cbb-7b21bdd3fc36", | ||
| 124 | "last_modified": "2020-12-15T11:19:56.418829", | 128 | "last_modified": "2020-12-15T11:19:56.418829", | ||
| 125 | "mimetype": "text/csv", | 129 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 126 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 127 | "name": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | 131 | "name": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | ||
| 128 | eller studerar 1 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning, | 132 | eller studerar 1 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning, | ||
| 129 | hemkommun, andel (%) (N17524)", | 133 | hemkommun, andel (%) (N17524)", | ||
| 130 | "package_id": "4bc0a377-29f3-4bf6-94f2-a1ff243413a2", | 134 | "package_id": "4bc0a377-29f3-4bf6-94f2-a1ff243413a2", | ||
| 131 | "position": 0, | 135 | "position": 0, | ||
| 132 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "size": 281, | 137 | "size": 281, | ||
| 134 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": | 139 | "url": | ||
| 136 | betsmarknaden-eller-studerar-1-ar-efter-fullfoljd-gymnasieutbild.csv", | 140 | betsmarknaden-eller-studerar-1-ar-efter-fullfoljd-gymnasieutbild.csv", | ||
| 137 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
| 138 | } | 142 | } | ||
| 139 | ], | 143 | ], | ||
| 140 | "source": "", | 144 | "source": "", | ||
| 141 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 145 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 142 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 143 | "tags": [ | 147 | "tags": [ | ||
| 144 | { | 148 | { | ||
| 145 | "display_name": "Arbetsmarknad", | 149 | "display_name": "Arbetsmarknad", | ||
| 146 | "id": "0e86b109-cd2a-4804-a54d-2c5e67f7b42a", | 150 | "id": "0e86b109-cd2a-4804-a54d-2c5e67f7b42a", | ||
| 147 | "name": "Arbetsmarknad", | 151 | "name": "Arbetsmarknad", | ||
| 148 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| t | t | 154 | }, | ||
| 155 | { | ||||
| 156 | "display_name": "Kolada", | ||||
| 157 | "id": "50f91c73-bcaf-477a-974b-a29196d47d15", | ||||
| 158 | "name": "Kolada", | ||||
| 159 | "state": "active", | ||||
| 160 | "vocabulary_id": null | ||||
| 150 | } | 161 | } | ||
| 151 | ], | 162 | ], | ||
| 152 | "theme": | 163 | "theme": | ||
| 153 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 164 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 154 | "title": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | 165 | "title": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | ||
| 155 | eller studerar 1 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning", | 166 | eller studerar 1 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning", | ||
| 156 | "type": "dataset", | 167 | "type": "dataset", | ||
| 157 | "url": null, | 168 | "url": null, | ||
| 158 | "version": "", | 169 | "version": "", | ||
| 159 | "version_notes": "" | 170 | "version_notes": "" | ||
| 160 | } | 171 | } | 
