Ändringar
15 december 2020 12.19.33 CET,
-
Lade till resursen Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, hemkommun, andel (%) (N17623) till Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, hemkommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "397fcbe2-eec4-4bc5-8c41-f66b23e320a4", | 43 | "id": "397fcbe2-eec4-4bc5-8c41-f66b23e320a4", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:32.036106", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:32.036106", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:19:32.036121", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:19:32.036121", | ||
| 53 | "name": "n17623", | 53 | "name": "n17623", | ||
| 54 | "notes": " Andel av nyb\u00f6rjare i \u00e5r 1 den 15 oktober | 54 | "notes": " Andel av nyb\u00f6rjare i \u00e5r 1 den 15 oktober | ||
| 55 | f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r som bytt fr\u00e5n n\u00e5got | 55 | f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r som bytt fr\u00e5n n\u00e5got | ||
| 56 | introduktionsprogram till ett nationellt program oavsett \u00e5rskurs | 56 | introduktionsprogram till ett nationellt program oavsett \u00e5rskurs | ||
| 57 | p\u00e5 det nationella programmet. Elever som saknar uppgift om | 57 | p\u00e5 det nationella programmet. Elever som saknar uppgift om | ||
| 58 | folkbokf\u00f6ringskommun har ist\u00e4llet tilldelats den kommun | 58 | folkbokf\u00f6ringskommun har ist\u00e4llet tilldelats den kommun | ||
| 59 | d\u00e4r skolan \u00e4r bel\u00e4gen. Fr\u00e5n och med | 59 | d\u00e4r skolan \u00e4r bel\u00e4gen. Fr\u00e5n och med | ||
| 60 | l\u00e4s\u00e5ret 2014/15 har elever som har tillf\u00e4lliga | 60 | l\u00e4s\u00e5ret 2014/15 har elever som har tillf\u00e4lliga | ||
| 61 | personnummer (saknar personnummer alt ha skyddad identitet) uteslutets | 61 | personnummer (saknar personnummer alt ha skyddad identitet) uteslutets | ||
| 62 | fr\u00e5n m\u00e5ttet. K\u00e4lla: Skolverket | 62 | fr\u00e5n m\u00e5ttet. K\u00e4lla: Skolverket | ||
| 63 | (J\u00e4mf\u00f6relsetal)", | 63 | (J\u00e4mf\u00f6relsetal)", | ||
| n | 64 | "num_resources": 0, | n | 64 | "num_resources": 1, |
| 65 | "num_tags": 0, | 65 | "num_tags": 0, | ||
| 66 | "organization": { | 66 | "organization": { | ||
| 67 | "approval_status": "approved", | 67 | "approval_status": "approved", | ||
| 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 69 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 71 | "image_url": "", | 71 | "image_url": "", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "malmo", | 73 | "name": "malmo", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 82 | "resources": [], | t | 82 | "resources": [ |
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2020-12-15T11:19:32.927221", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": " Andel av nyb\u00f6rjare i \u00e5r 1 den 15 | ||||
| 89 | oktober f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r som bytt fr\u00e5n n\u00e5got | ||||
| 90 | introduktionsprogram till ett nationellt program oavsett \u00e5rskurs | ||||
| 91 | p\u00e5 det nationella programmet. Elever som saknar uppgift om | ||||
| 92 | folkbokf\u00f6ringskommun har ist\u00e4llet tilldelats den kommun | ||||
| 93 | d\u00e4r skolan \u00e4r bel\u00e4gen. Fr\u00e5n och med | ||||
| 94 | l\u00e4s\u00e5ret 2014/15 har elever som har tillf\u00e4lliga | ||||
| 95 | personnummer (saknar personnummer alt ha skyddad identitet) uteslutets | ||||
| 96 | fr\u00e5n m\u00e5ttet. K\u00e4lla: Skolverket | ||||
| 97 | (J\u00e4mf\u00f6relsetal)", | ||||
| 98 | "format": "CSV", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "0123cda4-18e6-4a9f-84de-48ab3b1a1972", | ||||
| 101 | "last_modified": "2020-12-15T11:19:32.659537", | ||||
| 102 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Gymnasieelever som \u00f6verg\u00e5tt fr\u00e5n IM till | ||||
| 105 | nationellt program, hemkommun, andel (%) (N17623)", | ||||
| 106 | "package_id": "397fcbe2-eec4-4bc5-8c41-f66b23e320a4", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": 92, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | -overgatt-fran-im-till-nationellt-program-hemkommun-andel-n17623.csv", | ||||
| 113 | "url_type": "upload" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 83 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [], | 117 | "tags": [], | ||
| 85 | "theme": | 118 | "theme": | ||
| 86 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 119 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 87 | "title": "Gymnasieelever som \u00f6verg\u00e5tt fr\u00e5n IM till | 120 | "title": "Gymnasieelever som \u00f6verg\u00e5tt fr\u00e5n IM till | ||
| 88 | nationellt program, hemkommun, andel (%)", | 121 | nationellt program, hemkommun, andel (%)", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": null | 123 | "url": null | ||
| 91 | } | 124 | } |
