Ändringar
17 juni 2021 11.59.01 CEST,
-
Laddade upp en ny fil till resursen Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar (%) (N00942) i Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
Lade till följande fält till resursen Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar (%) (N00942) i Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
ows_url med värde
wms_layer_name med värde
wfs_featuretype_name med värde
-
Ändrade värdet i fältet
url_type
i resursen Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar (%) (N00942) tilldatastore
(tidigareupload
) i Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 1.0, | 9 | "score": 1.0, | ||
| 10 | "valid": 14 | 10 | "valid": 14 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.17647058823529413, | 14 | "score": 0.17647058823529413, | ||
| 15 | "valid": 3 | 15 | "valid": 3 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.5483870967741935, | 19 | "score": 0.5483870967741935, | ||
| 20 | "valid": 17 | 20 | "valid": 17 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "conforms_to": "", | 23 | "conforms_to": "", | ||
| 24 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | 24 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 25 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 25 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 26 | "contact_point_type": "individual", | 26 | "contact_point_type": "individual", | ||
| 27 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 27 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 28 | "frequency": | 28 | "frequency": | ||
| 29 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 29 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 30 | "geoserver_link_enabled": "True", | 30 | "geoserver_link_enabled": "True", | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "", | 33 | "description": "", | ||
| 34 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | 34 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | ||
| 35 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | 35 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | ||
| 36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
| 37 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | 37 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | ||
| 38 | "name": "befolkning", | 38 | "name": "befolkning", | ||
| 39 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | 39 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "has_version": "", | 42 | "has_version": "", | ||
| 43 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 43 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 44 | "is_version_of": "", | 44 | "is_version_of": "", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "issued": "2020-12-17", | 46 | "issued": "2020-12-17", | ||
| 47 | "landing_page": "", | 47 | "landing_page": "", | ||
| 48 | "language": | 48 | "language": | ||
| 49 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 49 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 50 | "license_id": "cc-0", | 50 | "license_id": "cc-0", | ||
| 51 | "license_title": "cc0-1.0", | 51 | "license_title": "cc0-1.0", | ||
| 52 | "maintainer": null, | 52 | "maintainer": null, | ||
| 53 | "maintainer_email": null, | 53 | "maintainer_email": null, | ||
| 54 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | 54 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2020-12-17T14:02:27.902658", | 55 | "metadata_modified": "2020-12-17T14:02:27.902658", | ||
| 56 | "name": "n00942", | 56 | "name": "n00942", | ||
| 57 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | 57 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | ||
| 58 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | 58 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | ||
| 59 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 59 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 60 | "num_resources": 1, | 60 | "num_resources": 1, | ||
| 61 | "num_tags": 1, | 61 | "num_tags": 1, | ||
| 62 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 63 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 64 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 64 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 65 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 66 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 66 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 67 | "image_url": "", | 67 | "image_url": "", | ||
| 68 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 69 | "name": "malmo", | 69 | "name": "malmo", | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 71 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 72 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 74 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 75 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 76 | "provenance": "", | 76 | "provenance": "", | ||
| 77 | "publisher": "Malm\u00f6", | 77 | "publisher": "Malm\u00f6", | ||
| 78 | "publisher_type": | 78 | "publisher_type": | ||
| 79 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 79 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 80 | "related_resource": "", | 80 | "related_resource": "", | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2020-12-17T13:35:04.074927", | 87 | "created": "2020-12-17T13:35:04.074927", | ||
| 88 | "datastore_active": true, | 88 | "datastore_active": true, | ||
| 89 | "description": " Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | 89 | "description": " Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | ||
| 90 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. K\u00e4lla: | 90 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. K\u00e4lla: | ||
| 91 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 91 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 92 | "format": "CSV", | 92 | "format": "CSV", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "aa5bb8e4-f6cd-4e2a-a68a-edb36ad20102", | 94 | "id": "aa5bb8e4-f6cd-4e2a-a68a-edb36ad20102", | ||
| 95 | "last_modified": "2020-12-17T13:35:03.817610", | 95 | "last_modified": "2020-12-17T13:35:03.817610", | ||
| 96 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 98 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 99 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | 99 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | ||
| n | n | 100 | "ows_url": null, | ||
| 100 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 101 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 101 | "position": 0, | 102 | "position": 0, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 353, | 104 | "size": 353, | ||
| 104 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 106 | "url": | ||
| t | 106 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | t | 107 | .dataplatform.se/datastore/dump/aa5bb8e4-f6cd-4e2a-a68a-edb36ad20102", |
| 107 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "datastore", | ||
| 109 | "wfs_featuretype_name": null, | ||||
| 110 | "wms_layer_name": null | ||||
| 108 | } | 111 | } | ||
| 109 | ], | 112 | ], | ||
| 110 | "source": "", | 113 | "source": "", | ||
| 111 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 114 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 112 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 117 | { | ||
| 115 | "display_name": "Befolkning", | 118 | "display_name": "Befolkning", | ||
| 116 | "id": "3366736b-aa77-447a-b29f-bdd3546cf4c1", | 119 | "id": "3366736b-aa77-447a-b29f-bdd3546cf4c1", | ||
| 117 | "name": "Befolkning", | 120 | "name": "Befolkning", | ||
| 118 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | } | 123 | } | ||
| 121 | ], | 124 | ], | ||
| 122 | "theme": | 125 | "theme": | ||
| 123 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | 126 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | ||
| 124 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 127 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 125 | andel av antal dagar", | 128 | andel av antal dagar", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "url": null, | 130 | "url": null, | ||
| 128 | "version": "", | 131 | "version": "", | ||
| 129 | "version_notes": "" | 132 | "version_notes": "" | ||
| 130 | } | 133 | } |
